工 业 产 品 产 量
| 项 目 | 计量单位 | 本月止累计 | 去年同月止累计 |
| 原煤 | 吨 | 5637514 | 5104314 |
| 洗煤 | 吨 | 1047159 | 743678 |
| 铁矿石原矿量 | 吨 | 2160 | |
| 铜选矿产品含铜量 | 吨 | 484.56 | 439.18 |
| 铅选矿产品含铅量 | 吨 | 488.45 | 767.57 |
| 锌选矿产品含锌量 | 吨 | 834.43 | 2395.21 |
| 钨精矿折含量(折三氧化钨65%) | 吨 | 1820.12 | 930 |
| 原盐 | 吨 | 1005569 | 649883 |
| 发电量 | 万千瓦时 | 753147.91 | 764813 |
| 火电 | 万千瓦时 | 714484.35 | 732873 |
| 水电 | 万千瓦时 | 38663.56 | 31940 |
| 大米 | 吨 | 123421 | 89921 |
| 精制食用植物油 | 吨 | 15280.31 | 12222.46 |
| 鲜冷藏冻肉 | 吨 | 25763.43 | 18230.31 |
| 配混合饲料 | 吨 | 468066 | 269718 |
| 糕点 | 吨 | 444 | 410 |
| 饼干 | 吨 | 15854 | 8558 |
| 方便面 | 吨 | 8253.66 | 7806.22 |
| 罐头 | 吨 | 5498 | 4019 |
| 饮料酒 | 千升 | 49615.36 | 42958.99 |
| 白酒(折65度,商品量) | 千升 | 29945.8 | 24873.8 |
| 啤酒 | 千升 | 14579.86 | 13198.04 |
| 化学纤维 | 吨 | 3684 | 3700 |
| 合成纤维 | 吨 | 3684 | 3700 |
| 涤纶纤维 | 吨 | 3684 | 3700 |
| 纱 | 吨 | 19088.3 | 14960 |
| 布 | 万米 | 7515.2 | 6392.51 |
| 棉布 | 万米 | 4843.2 | 2802.51 |
续表
| 项 目 | 计量单位 | 本月止累计 | 去年同月止累计 |
| 棉混纺布(混纺交织布) | 万米 | 2672 | 3590 |
| 苎麻布及亚麻布 | 米 | 337000 | 461235 |
| 服装 | 万件 | 421.64 | 358.72 |
| 梭织服装 | 万件 | 334.5 | 299.69 |
| 针织服装 | 万件 | 87.14 | 59.03 |
| 人造板 | 立方 | 441221.63 | 341019.87 |
| 胶合板 | 立方 | 132341.63 | 114180.68 |
| 纤维板 | 立方 | 193902 | 141801 |
| 刨花板 | 立方 | 19493 | 9076 |
| 人造板表面装饰板(人造板二次加 | 平方 | 107600 | 112875 |
| 实木地板(木地板) | 平方 | 725000 | 650000 |
| 机制纸及纸板 | 吨 | 6252 | 4103 |
| 焦炭 | 吨 | 247116 | 218884 |
| 机械化焦炉生产的焦炭 | 吨 | 246756 | 218884 |
| 煤气生产量(煤气) | 万立 | 1191.11 | 994.68 |
| 盐酸(含量31%以上) | 吨 | 33631 | 26790 |
| 氢氧化钠(烧碱)(折100%) | 吨 | 27050 | 17443 |
| 化学农药原药(折有效成分100% | 吨 | 3137.48 | 2960.76 |
| 杀虫剂原药 | 吨 | 1989.96 | 1699.36 |
| 合成洗涤剂 | 吨 | 430 | 380 |
| 化学药品原药(化学原料药) | 吨 | 360 | 465 |
| 中成药 | 吨 | 9850.23 | 7547.23 |
| 塑料制品 | 吨 | 11074 | 10970 |
| 塑料板、片及类似型材(塑料 | 吨 | 11074 | 10967 |
| 水泥熟料 | 吨 | 4081981.35 | 3102162 |
| 窑外分解窑熟料(预分解窑熟 | 吨 | 520744 | |
| 水泥 | 吨 | 6251028.11 | 3787739 |
| 水泥电杆 | 根 | 8700 | 8689 |
续表
| 项 目 | 计量单位 | 本月止累计 | 去年同月止累计 |
| 砖(折标准砖) | 万块 | 2464.98 | |
| 平板玻璃 | 重量 | 90092 | |
| 日用玻璃制品 | 吨 | 2160 | 993 |
| 瓷质砖 | 平方 | 34658537 | 17156855 |
| 日用陶瓷 | 万件 | 1900 | 1114 |
| 石墨及碳素制品 | 吨 | 3294.13 | 11033 |
| 钢材 | 吨 | 48383.7 | 17089.25 |
| 盘条(线材) | 吨 | 45223.7 | 14479.45 |
| 其它钢材 | 吨 | 3160 | 2609.8 |
| 十种有色金属 | 吨 | 15718 | 8094.4 |
| 精炼铜(铜) | 吨 | 15398 | 7902 |
| 钛 | 吨 | 320 | 192.4 |
| 铜材(铜加工材) | 吨 | 17378 | 16324 |
| 铝材 | 吨 | 2148 | |
| 金属切削工具 | 万件 | 3.08 | 3.11 |
| 泵(液体泵) | 台 | 23231 | 26459 |
| 采矿设备(矿山设备) | 吨 | 1090 | 1544 |
| 农业运输机械 | 辆 | 2697 | |
| 铲土运输机械 | 台 | 857 | 1959 |
| 交流电动机 | 千瓦 | 1001753 | 702000 |
| 钢芯铝绞线 | 吨 | 4646.45 | 7455 |
| 电光源(灯泡) | 万只 | 2206 | 3128 |




