bet36体育在线医疗救助情况统计(2022年2季度) | ||
县市区 | 累计救助(人次) | 累计救助总金额(元) |
袁州区 | 27980 | 21183595 |
樟树市 | 19214 | 8367872.19 |
丰城市 | 21782 | 22713565 |
靖安县 | 14447 | 3094194 |
奉新县 | 12275 | 7000643.81 |
高安市 | 43648 | 13120467.51 |
上高县 | 17148 | 5494294.8 |
宜丰县 | 9778 | 4876081 |
铜鼓县 | 4411 | 2195381.43 |
万载县 | 11515 | 4749786.68 |
合计 | 182198 | 92795881.42 |
附件: