bet36体育在线医疗救助情况统计(2023年1季度) | ||
县市区 | 累计救助(人次) | 累计救助总金额(元) |
袁州区 | 34921 | 15617600 |
樟树市 | 22435 | 3623434.06 |
丰城市 | 13576 | 21003043 |
靖安县 | 6817 | 1247658.25 |
奉新县 | 10320 | 5473700 |
高安市 | 19568 | 7204957 |
上高县 | 25802 | 5721700 |
宜丰县 | 13997 | 3554024.01 |
铜鼓县 | 6045 | 3582014.44 |
万载县 | 30975 | 8269289.42 |
合计 | 184456 | 75297420.18 |
附件: