bet36体育在线医疗救助情况统计(2023年三季度) | ||
县市区 | 累计救助(人次) | 累计救助总金额(元) |
袁州区 | 130289 | 45211500 |
樟树市 | 71228 | 24871776.26 |
丰城市 | 98758 | 69877545 |
靖安县 | 31747 | 6787701.13 |
奉新县 | 34375 | 14948900 |
高安市 | 113743 | 31155600 |
上高县 | 98322 | 15682300 |
宜丰县 | 47149 | 10129306.21 |
铜鼓县 | 16890 | 6885905.65 |
万载县 | 83609 | 28446793.98 |
合计 | 726110 | 253997328.2 |
附件: